Que cabem no seu bolso
Especialmente para sua empresa
Plano Fit | Plano Light | Plano Básico | Plano Super | Plano Especial | |
Número de usuários | 1 | 3 | 10 | 15 | 20 7 |
Controle financeiro | |||||
Controle de estoque | |||||
Controle de vendas | |||||
Gestão de produtos | |||||
Emissão de relatórios | |||||
Controle de RH | |||||
Livros Fiscais (SPED Fiscal e Contribuições /Sintegra) | |||||
Integração com Marketplaces | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Integração com e-commerce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Módulo de multiempresas | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Personalização de relatorios | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Gerente de contas | |||||
Emissão de boletos | 100/mês | 500/mês | 1.000/mês | 5.000/mês | ilimitado |
Emissão de NF-e | 50/mês | 100/mês | 250/mês | 1.000/mês | 5.000/mês 5 |
Emissão de NFC-e (offline) | 500/mês | 2.000/mês | 8.000/mês | ilimitado | |
Emissão de NFS-e | 50/mês | 200/mês | 500/mês | 1.000/mês | |
Emissão de MDF-e | 100/mês | 250/mês | 1.000/mês | ||
Emissão de CT-e | 100/mês | 250/mês | 1.000/mês | ||
PDV | |||||
Cadastro de ordem de serviço | |||||
Importação de CT-e | |||||
Ponto de venda adicional | 1 | 1 | 1 | ||
Controle de Metas | |||||
Gestão de Contratos | |||||
Emissao de Boletos via API | |||||
Controle de Entrega | |||||
Controle de locação | |||||
Gerenciador Eletrônico de Documentos(GED) | |||||
Declaração de importação (DI) | |||||
CRM | |||||
Cadastro de ordem de produção | |||||
Rateio de compra | |||||
Módulo de WMS | |||||
Portal de Compra para seu cliente | |||||
Desenvolvimento de módulos personalizados | 2 | ||||
A partir de | A partir de | A partir de | A partir de | A partir de |
TIPO DE CONTRATO_
Contrato anual
20% descontoContrato trimestral
10% descontoContrato mensal
1 Valor do plano contempla apenas 1 caixa. Em caso de necessidade de caixas adicionais, deverá ser somado R$70,00 por caixa adicional ao valor do plano mensal.
2 A inclusão de módulos personalizados será analisada pela equipe de desenvolvimento e terá seu setup cobrado separadamente, além de alterar o total do valor de mensalidade.
3 A inclusão da integração do sistema com e-commerce será cobrada separadamente de acordo com a demanda do cliente.
4 A inclusão de novos CNPJ's será cobrada separadamente de acordo com o plano contratado.
5 A inclusão de novos limites de Notas fiscais, serão negociados diretamente com um gerente de contas Open Manager
6 Passivo de cobrança. Verificar com seu consultor Open Manager.
7 Usuarios adicionais, cobrado o valor de R$49,90.